Rivadavia 1 Athletic 1.
Este Domingo Rivadavia empató en el estadio de Coreanos . El Albirrojo salió desde el inicio a pasar por arriba a la visita, las acciones de juego se desarrollaban sólo en campo contrario. Athletic apelaba al juego fuerte. (Debio ser expulsado algún defensor ante las reiteradas faltas con la cuales se intentaba frenar a los delanteros de Empalme Mara Ochoa y Ricky González) .
Increíblemente a los 20 m de juego Mara reacciona sin pelota tirando un manotaso al marcador y fue infantilmente y justamente expulsado por el árbitro del encuentro, hecho que marcaría el desarrollo del resto del encuentro.
Lejos de retroceder Rivadavia salió a atacar con más energía y fútbol hasta abrir el marcador por medio de González, tras excelente habilitación de Ayala.
En el segundo tiempo el trámite del encuentro se emparejo ante la superioridad numérica de la visita, el calor y la falta de claridad de juego cuando la pelota estaba en poder de Rivadavia.
Foto: La Hinchada de Rivadavia invicta también en las tribunas.
En la última jugada del partido con el tiempo ya terminado, con el juez inventando una falta a favor de Athletic, llegó el empate.
Rivadavia no jugó bien , pero mereció ganar el partido, con 10 siempre quiso, buscó y corrió , quizás se olvidó de jugar y lo pagó muy caro.
Formacion de Rivadavia:
Alzugaray, Díaz - Cepeda - Mendez - Biela, Nigro - Russo - Ledesma - Ayala, Ochoa y Gonzalez.
Cambios:
Nakandakare x Ayala / Biancucci x Russo / Ostapchup x Gonzalez.
Asi quedaron las posiciones:
zona 1:
Posiciones
| Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | PP | DGP | GFP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDEPENDIENTE | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 2.0 | 0.0 | 1.0 |
| 2 | PROVINCIAL | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | MADRESELVA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
| 4 | SALGADO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 5 | E.F.I.N. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 6 | LOS NARANJOS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| 7 | URIBELARREA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 8 | DORREGO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 9 | S.M.A.T.A. | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 10 | SAN MIGUEL (M) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | 0.0 | -2.0 | 0.0 |
Zona: 2
Posiciones
| Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | PP | DGP | GFP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVADAVIA | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | E.F.I.L. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 |
| 3 | SAN MIGUEL (LH) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | SARMIENTO (RP) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 5 | DEPORTIVO COREANO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | LAS HERAS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1.0 | -1.0 | 0.0 |
| 7 | ATLETICO (RP) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | ATHLETIC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | DEFENSORES | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 10 | ALUMNI (RP) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0.0 | -1.0 | 0.0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Solicitamos no comentar con agravios